<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier entreprise - Actualites</title>
	    <link>http://www.immobilierentreprise.net/actualites.html</link>
	    <description>Les actualites de Immobilier entreprise</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:25:30 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:25:30 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier entreprise RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Net rebond de l’immobilier d’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/net-rebond-immobilier-entreprise-n26477.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le sursaut constaté sur le marché de l’immobilier d’entreprise au cours des six derniers mois ne doit pas dissimuler les effets de la crise toujours présente.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:56:41 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/net-rebond-immobilier-entreprise-n26477.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’ICC devrait prochainement faire place à l’ILAT</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/icc-prochainement-faire-place-ilat-n5176.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le MIPIM est le marché international des professionnels de l’immobilier. Durant 4 jours, il dessine l’avenir du marché immobilier et permet aux participants de découvrir les derniers enjeux et tendances du secteur. Le dernier forum a eu lieu du 10 au 13 mars dernier à Cannes et a vu la signature du protocole d’accord relatif à l’ILAT (indice des loyers d’activités tertiaires)…]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:22:18 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/icc-prochainement-faire-place-ilat-n5176.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les recours du locataire en cas de retard de travaux </title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/recours-locataire-cas-retard-travaux-n5173.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Vous exercer votre activité dans un local que vous louez ou souhaitez débuter cette activité dans ce local, mais des travaux vous empêchent d’exercer cette activité… Quels sont vos recours ?]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:09:47 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/recours-locataire-cas-retard-travaux-n5173.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>LBO et crise immobilière</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/lbo-et-crise-immobiliere-n5158.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le LBO est un financement d'acquisition par emprunt qui consiste à racheter une société en s'appuyant sur un effet de levier bancaire. Ainsi, c’est l'entreprise rachetée qui rembourse la dette ayant servi au rachat, ce qui permet au fonds d'investissement qui rachète la société de ne payer que le quart ou le tiers du prix. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:50:42 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/lbo-et-crise-immobiliere-n5158.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier d’entreprise : les prix poursuivent leur baisse en 2009</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/immobilier-entreprise-prix-poursuivent-baisse-n5155.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L'indice EDHEC IEIF immobilier d'entreprise France est représentatif du marché de l'immobilier d'entreprise en France. Pour 2008, cet indice montre que la baisse des valeurs d'actifs de l'immobilier d'entreprise français a été de 9,22% (dont - 1,94% sur le mois de décembre.).]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:28:34 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/immobilier-entreprise-prix-poursuivent-baisse-n5155.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Réforme de l’urbanisme commercial : Charié boute Royer ?</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/reforme-urbanisme-commercial-charie-royer-n2084.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La Loi de Modernisation de l’Economie engrange les réformes depuis plusieurs mois. Une nouvelle très attendue devrait prochainement bouleverser l’urbanisme commercial grâce à un rapport dont la finalité est claire mais le cheminement un peu moins.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:50:20 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/reforme-urbanisme-commercial-charie-royer-n2084.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier d’entreprise, la crise n’épargne pas les cédants</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/immobilier-entreprise-crise-epargne-cedants-n2083.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise financière mondiale a entraîné une forte chute des sommes investies en immobilier d’entreprise. La reprise n’est pas assurée pour 2009, c’est le revers de la médaille des années fastes 2006 et 2007.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:46:06 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/immobilier-entreprise-crise-epargne-cedants-n2083.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>5è Avenue : première artère mondiale !</title>
    		  	<link>http://www.immobilierentreprise.net/5e-avenue-premiere-artere-mondiale-n2076.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise économique mondiale ne touche pas les principales artères commerçantes des mégalopoles. Les valeurs locatives sont stables ou en hausse dans presque tout les cas. 2009 sera-t-elle une année aussi faste ? Eléments de réponse.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:15:22 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilierentreprise.net/5e-avenue-premiere-artere-mondiale-n2076.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


